(相关资料图)
截止发稿,万安科技(002590)涨幅10.05%,成交量35.983万手,换手率7.9%,买盘封单54.07万手。
所属板块表现:汽车零部件 0.02%、物联网 -0.36%、无人驾驶 0.86%、军工 -0.24%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 4975.78万 | 12% | 6515.55万 | -1539.76万 | -570.16万 | 42.45万 |
2023年07月07日 | 653.28万 | 1% | 2818.16万 | -2164.88万 | 595.71万 | 116.96万 |
2023年07月06日 | 2427.30万 | 8% | 463.09万 | 1964.21万 | 134.65万 | -139.17万 |
2023年07月05日 | 1474.00万 | 3% | 1214.81万 | 259.20万 | -1779.47万 | -462.62万 |
2023年07月04日 | 3800.56万 | 6% | 2074.83万 | 1725.73万 | 866.69万 | 141.33万 |
公司主营:汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务,普通货物运输,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关键词: