(相关资料图)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨2.87%,全天主力资金净流入46.89亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有287只,涨停的有8只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金18.11亿元,紧随其后的是科大讯飞、三六零,净流入资金分别为8.12亿元、4.86亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有电科网安、大华股份、拓维信息,净流出资金分别为4.29亿元、1.56亿元、1.07亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 11.36 | 181125.08 |
002230 | 科大讯飞 | 7.81 | 4.81 | 81196.44 |
601360 | 三六零 | 6.59 | 6.69 | 48593.65 |
300229 | 拓尔思 | 7.59 | 16.11 | 43085.30 |
603918 | 金桥信息 | 10.00 | 17.00 | 31320.88 |
688111 | 金山办公 | 5.58 | 1.01 | 25933.98 |
300678 | 中科信息 | 20.01 | 23.68 | 23344.08 |
603019 | 中科曙光 | 7.89 | 8.55 | 18287.35 |
600100 | 同方股份 | 6.25 | 5.77 | 12726.63 |
300624 | 万兴科技 | 8.84 | 16.48 | 10793.67 |
300033 | 同花顺 | 5.02 | 4.18 | 10482.34 |
300130 | 新国都 | 6.92 | 16.27 | 8549.70 |
000034 | 神州数码 | 4.17 | 4.75 | 7321.11 |
000066 | 中国长城 | 2.90 | 2.05 | 7286.73 |
688327 | 云从科技 | 2.90 | 12.17 | 7066.56 |
002362 | 汉王科技 | 4.06 | 20.86 | 6337.20 |
300344 | 立方数科 | 20.07 | 17.53 | 5080.47 |
301185 | 鸥玛软件 | 20.00 | 20.40 | 4609.30 |
600536 | 中国软件 | 3.41 | 3.53 | 3997.17 |
300609 | 汇纳科技 | 3.68 | 8.21 | 3988.72 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002268 | 电科网安 | -9.26 | 6.76 | -42939.14 |
002236 | 大华股份 | 3.46 | 5.02 | -15592.74 |
002261 | 拓维信息 | 1.34 | 21.92 | -10652.30 |
600410 | 华胜天成 | -0.53 | 12.75 | -6217.45 |
000503 | 国新健康 | -2.14 | 5.04 | -5874.78 |
300496 | 中科创达 | -0.87 | 3.78 | -5381.29 |
600797 | 浙大网新 | 1.53 | 8.02 | -5370.54 |
300212 | 易华录 | 1.86 | 6.07 | -4738.22 |
002439 | 启明星辰 | 3.27 | 1.79 | -4694.10 |
300168 | 万达信息 | 1.10 | 3.42 | -4559.87 |
300288 | 朗玛信息 | -3.43 | 19.83 | -4521.15 |
300020 | 银江技术 | -1.12 | 6.70 | -3842.26 |
301330 | 熵基科技 | -2.91 | 18.54 | -3757.63 |
300075 | 数字政通 | 1.90 | 9.72 | -3688.14 |
688023 | 安恒信息 | -1.80 | 1.66 | -3379.13 |
301337 | C亚华 | -8.83 | 43.96 | -3157.92 |
300454 | 深信服 | -0.40 | 0.97 | -2854.87 |
300235 | 方直科技 | 4.49 | 26.15 | -2672.66 |
688562 | 航天软件 | -0.60 | 26.10 | -2377.91 |
300508 | 维宏股份 | -3.53 | 12.75 | -2111.98 |
关键词: