(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,ST通脉因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST通脉当日收报9.20元,涨跌幅-4.96%,换手率0.07%,成交额89.7万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-14.26%,区间成交额365.34万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 158.56 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 25.77 | - | - |
3 | 机构专用 | 19.87 | - | - |
4 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 13.04 | - | - |
5 | 国信证券宁波宁穿路营业部 | 12.29 | - | - |
合计 | - | 229.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | - | 26.19 | - |
2 | 兴业证券泰州分公司 | - | 22.08 | - |
3 | 光大证券杭州飞云江路营业部 | - | 19.39 | - |
4 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 16.3 | - |
5 | 国金证券深圳分公司 | - | 13.96 | - |
合计 | - | - | 97.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: