泰和新材4月20日发布消息,4月19日,公司接待工银瑞信调研,接待人员董事会秘书 董旭海,证券事务代表 刘建宁,证券投资部人员,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
投资者:绿色印染和传统印染相比有什么不同? 答:绿色印染是常温染色,不需要升温,也不需要加固色剂,后期不会产生大量废水,对环境是友好的。 投资者:对纤维进行染色吗? 答:可以直接对纤维、纱线、布染色。 投资者:印染这个行业跟公司目前生产纤维进行销售相比,完全是两种运营方式? …
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,泰和新材近一年共接待319家机构418次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 2 | 0.82 | - | - | -0.58 | - | - |
2023-04-07 | 2 | -3.99 | -5.96 | - | -3.54 | -5.20 | - |
2023-03-31 | 1 | -1.46 | -6.63 | -7.79 | -2.44 | -7.96 | -10.23 |
2023-03-21 | 68 | 3.32 | 3.55 | 5.19 | 2.90 | 3.12 | 2.16 |
2023-02-15 | 3 | -3.34 | -2.32 | -2.47 | -2.60 | -1.91 | -2.54 |
2023-02-10 | 63 | 1.02 | 1.78 | 0.72 | 0.11 | 3.53 | 1.82 |
2023-02-09 | 5 | -1.97 | -1.04 | -0.63 | -1.37 | -0.13 | 0.03 |
2023-02-08 | 3 | 2.36 | 4.79 | 2.36 | 1.01 | 3.62 | 1.60 |
2023-02-06 | 3 | 2.66 | 1.37 | 1.25 | 2.48 | -0.02 | 0.11 |
2023-02-02 | 10 | -1.21 | 1.58 | 0.53 | -0.26 | 2.79 | 2.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药、梦网科技、南都物业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
002123 | 梦网科技 | 51 | 分析师会议,网上 | 2023-04-18 |
603506 | 南都物业 | 40 | 现场调研,策略会,分析师会议,网络会议 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: